Posiciones
Grupo CParticipantes | Puntos Totales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB | ||
Anabela Menchacabaso Silvana Sebastiani | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Melitena Núñez Arriaga Valeria Pintor | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Luna Tobio Martina Castro | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Anabella Saavedra Luisina Wooley | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Partidos
Grupo CPareja 1 | Resultado | Pareja 2 | ||
---|---|---|---|---|
Luna Tobio Martina Castro | 7 - 6 ( 7 - 6 ) | Anabella Saavedra Luisina Wooley | ||
Anabela Menchacabaso Silvana Sebastiani | 7 - 0 (WO) | Melitena Núñez Arriaga Valeria Pintor | ||
Anabella Saavedra Luisina Wooley | 7 - 0 (WO) | Melitena Núñez Arriaga Valeria Pintor | ||
Anabela Menchacabaso Silvana Sebastiani | 4 - 7 | Luna Tobio Martina Castro |